Curs valutar pe 8 octombrie 2025
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 8 octombrie 2025. Leul românesc continuă să se deprecieze față de euro și alte monede de referință, în timp ce prețul aurului a crescut semnificativ.
Dezvoltarea cursului valutar
Euro a fost cotat la 5,0963 lei, în creștere față de zilele anterioare. Dolarul american a ajuns la 4,3898 lei, francul elvețian la 5,4805 lei, iar lira sterlină a fost evaluată la 5,8842 lei.
Creșterea prețului aurului
Prețul gramului de aur a înregistrat o creștere de 15 lei, fiind evaluat la 570,6857 lei. Aceasta reprezintă o apreciere importantă față de ultima ședință de tranzacționare. De asemenea, unitatea de cont a FMI a urcat la 5,9825 lei.
Lista cursurilor valutare
| Moneda | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0963 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3898 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4805 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8842 |
| Gramul de aur | XAU | 570,6857 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8802 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1455 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2091 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6826 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0924 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,2969 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8698 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2593 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4390 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1986 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4654 |
| Lira turcească | TRY | 0,1055 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0537 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6057 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2557 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8193 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6166 |
| Rupia indiană | INR | 0,0495 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3076 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2384 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5294 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0435 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1059 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1952 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1349 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5640 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0264 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3378 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,5940 |
| Ringgitul malaysian | MYR | 1,0413 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0757 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3855 |
| DST | XDR | 5,9825 |
Concluzie
Deprecierea leului și creșterea prețului aurului reflectă fluctuațiile de pe piața valutară și pot avea implicații semnificative asupra economiei și puterii de cumpărare a consumatorilor.